財務関連データ
データダウンロード
過去5年分の連結財務諸表などの財務データをダウンロードいただけます。
財務データサマリー | Excel[16KB] | PDF[202KB] |
連結貸借対照表 | Excel[26KB] | PDF[235KB] |
連結損益計算書及び連結包括利益計算書 | Excel[24KB] | PDF[229KB] |
連結キャッシュ・フロー計算書 | Excel[23KB] | PDF[226KB] |
全てのデータ一括ダウンロード | Excel[51KB] | PDF[351KB] |
財務データサマリー
過去5年間の主要財務データを掲載しています。
主要財務サマリー
(3月期) | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
事業年度 | |||||
売上高(億円) | 34,740 | 35,642 | 34,303 | 28,821 | 31,203 |
国内(億円) | 6,312 | 6,936 | 6,299 | 5,945 | 5,696 |
海外(億円) | 28,428 | 28,706 | 28,004 | 22,876 | 25,507 |
売上原価(億円) | 26,536 | 27,722 | 26,836 | 22,684 | 24,326 |
販売費及び一般管理費(億円) | 6,740 | 7,097 | 7,030 | 6,048 | 5,835 |
営業利益(億円) | 1,464 | 823 | 436 | 88 | 1,042 |
経常利益(億円) | 1,721 | 1,161 | 531 | 283 | 1,235 |
税金等調整前当期純利益(億円) | 1,575 | 1,076 | 493 | 22 | 1,124 |
親会社株主に帰属する当期純利益(△損失)(億円) | 1,121 | 632 | 121 | △317 | 816 |
設備投資額(億円) | 1,041 | 1,197 | 1,326 | 930 | 1,443 |
減価償却費(億円) | 870 | 884 | 923 | 898 | 903 |
研究開発費(億円) | 1,360 | 1,347 | 1,350 | 1,274 | 1,346 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(億円) | 2,078 | 1,467 | 348 | 1,201 | 1,892 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(億円) | △1,600 | △1,316 | △1,276 | △789 | △1,362 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(億円) | 305 | 834 | △243 | 993 | △864 |
事業年度末 | |||||
総資産(億円) | 27,241 | 28,776 | 27,876 | 29,174 | 29,681 |
純資産(億円) | 12,195 | 12,334 | 12,058 | 11,958 | 13,167 |
有利子負債(億円) | 4,979 | 6,071 | 6,199 | 7,559 | 6,808 |
ネット・キャッシュ(億円) | 1,070 | 946 | △519 | △171 | 596 |
1株あたり情報 | |||||
当期純利益(△損失)(円) | 183 | 100 | 19 | △50 | 129 |
年間配当金(円) | 35 | 35 | 35 | - | 20 |
純資産(円) | 1,894 | 1,911 | 1,866 | 1,876 | 2,066 |
売上高営業利益率(%) | 4.2 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 3.3 |
自己資本利益率(%) | 10.0 | 5.3 | 1.0 | △2.7 | 6.6 |
自己資本比率(%) | 43.8 | 41.8 | 42.1 | 40.5 | 43.8 |
*1 会計基準の変更などにより、継続性のないデータもあることをご了承ください。会計基準の変更等の内容につきましては、「IR資料」にあります決算短信あるいは有価証券報告書をご覧ください。
*2 1株当たり純資産の計算における純資産の金額は、連結貸借対照表の純資産の金額より非支配株主持分及び新株予約権を控除した金額を使っています。