欧州での活動
(2021年3月31日時点)
統括拠点
ドイツ
名称 | ❶マツダモーターヨーロッパGmbH Mazda Motor Europe GmbH(略称:MME) ❷(European R&D Centre) |
---|---|
所在地 | ❶ノルトラインウエストファーレン州レバークーゼン ❷ヘッセン州オーバーウァゼル |
設立時期 | ❶1998年3月 ❷1987年12月 |
従業員数 | 303名 |
主な業務内容 | ❶事業所 販売 ❷研究開発 |
資本構成 | マツダモーターロジスティクスヨーロッパN.V. 100% |
ベルギー
名称 | マツダモーターロジスティクスヨーロッパN.V. Mazda Motor Logistics Europe N.V. (Vehicles and Parts Distribution Center) |
---|---|
所在地 | アントワープ州ウィルブローク |
設立時期 | 1998年8月 |
従業員数 | 346名 |
主な業務内容 | 事業所 物流 販売 |
資本構成 | マツダ 100% |
研究開発拠点
ドイツ
名称 |
マツダモーターヨーロッパGmbH |
---|---|
所在地 |
ヘッセン州オーバーウァゼル |
主な研究内容 |
・欧州市場における技術/市場動向などの調査、研究 |
マツダヨーロッパGmbH(MME)外観
生産拠点
ロシア※1
名称 | マツダソラーズマヌファクトゥリングルース Mazda SOLLERS Manufacturing Rus(略称:MSMR) |
---|---|
所在地 | プリモリスキー州ウラジオストク |
マツダ車 生産開始時期 |
2012年10月 |
従業員数 | 512名 |
主な生産車種 | CX-5、CX-30、CX-9、MAZDA6 |
資本構成 | マツダ 50% ソラーズ 50% |
※1 現地組立のみ(生産台数は公表対象外)
販売拠点
ドイツ
名称 | マツダモータース(ドイツランド) GmbH Mazda Motors (Deutschland) GmbH |
---|---|
所在地 | ノルトラインウエスト ファーレン州レバークーゼン |
設立時期 | 1972年11月 |
従業員数 | 192名 |
資本構成 | マツダ 75%、マツダモーターロジスティクスヨーロッパN.V. 25% |
オーストリア
名称 | マツダオーストリアGmbH Mazda Austria GmbH |
---|---|
所在地 | クラーゲンフルト |
設立時期 | 1981年 7月 |
従業員数 | 119名 |
資本構成 | マツダ 75%、マツダモーターロジスティクスヨーロッパN.V. 25% |
ポルトガル
名称 | マツダモトールデポルトガルLda. Mazda Motor de Portugal Lda. |
---|---|
所在地 | リスボン |
設立時期 | 1995年 2月 |
従業員数 | 16名 |
資本構成 | マツダ 75%、マツダモーターロジスティクスヨーロッパN.V. 25% |
イタリア
名称 | マツダモーターイタリア,S.p.A. Mazda Motor Italia S.p.A. |
---|---|
所在地 | ローマ |
設立時期 | 1999年12月 |
従業員数 | 50名 |
資本構成 | マツダ 75%、マツダモーターロジスティクスヨーロッパN.V. 25% |
スペイン
名称 | マツダオートモービルズエスパーニャ,S.A. Mazda Automoviles Espana, S.A. |
---|---|
所在地 | マドリッド |
設立時期 | 2000年 2月 |
従業員数 | 57名 |
資本構成 | マツダ 75%、マツダモーターロジスティクスヨーロッパN.V. 25% |
フランス
名称 | マツダ オトモビル フランスS.A.S Mazda Automobiles France S.A.S |
---|---|
所在地 | イヴリーヌ県 サン・ジェルマン・アン・レイ |
設立時期 | 2001年 2月 |
従業員数 | 51名 |
資本構成 | マツダ 75%、マツダモーターロジスティクスヨーロッパN.V. 25% |
スイス
名称 | マツダスイスS.A. Mazda (Suisse) S.A. |
---|---|
所在地 | プチランシー |
設立時期 | 2001年 2月 |
従業員数 | 46名 |
資本構成 | マツダ 75%、マツダモーターロジスティクスヨーロッパN.V. 25% |
イギリス
名称 | マツダモータース UK Ltd. Mazda Motors UK Ltd. |
---|---|
所在地 | ケント州ダートフォード |
設立時期 | 2001年 5月 |
従業員数 | 128名 |
資本構成 | マツダ 75%、マツダモーターロジスティクスヨーロッパN.V. 25% |
デンマーク
名称 | マツダモーターデンマーク Mazda Motor Danmark |
---|---|
所在地 | レズオウア |
設立時期 | 2003年 4月 |
従業員数 | 19名 |
資本構成 | マツダモーターロジスティクスヨーロッパN.V. 支店 |
ノルウェー
名称 | マツダモーターノルウェー Mazda Motor Norge |
---|---|
所在地 | コルボン |
設立時期 | 2004年 4月 |
従業員数 | 17名 |
資本構成 | マツダモーターロジスティクスヨーロッパN.V. 支店 |
スウェーデン
名称 | マツダモータースウェーデン Mazda Motor Sweden |
---|---|
所在地 | クングスバッカ |
設立時期 | 2004年 4月 |
従業員数 | 15名 |
資本構成 | マツダモーターロジスティクスヨーロッパN.V. 支店 |
ロシア
名称 | マツダモーターロシア, OOO Mazda Motor Rus, OOO |
---|---|
所在地 | モスクワ |
設立時期 | 2005年12月 |
従業員数 | 88名 |
資本構成 | マツダ 100% |
アイルランド
名称 | マツダモーターアイルランド Mazda Motor Ireland |
---|---|
所在地 | ダブリン |
設立時期 | 2006年 7月 |
従業員数 | 10名 |
資本構成 | マツダモーターロジスティクスヨーロッパN.V. 支店 |
チェコ
名称 | マツダモーターチェコ Mazda Motor Czech |
---|---|
所在地 | プラハ |
設立時期 | 2006年10月 |
従業員数 | 16名 |
資本構成 | マツダモーターロジスティクスヨーロッパN.V. 支店 |
スロバキア
名称 | マツダモータースロバキア Mazda Motor Slovakia |
---|---|
所在地 | ブラチスラバ |
設立時期 | 2006年10月 |
従業員数 | 5名 |
資本構成 | マツダモーターロジスティクスヨーロッパN.V. 支店 |
ベルギー・ルクセンブルク
名称 | マツダモーターべラックス Mazda Motor Belux |
---|---|
所在地 | ウィルブローク |
設立時期 | 2007年 4月 |
従業員数 | 39名 |
資本構成 | マツダモーターロジスティクスヨーロッパN.V. 支店 |
ハンガリー
名称 | マツダモーターハンガリー Mazda Motor Hungary Kft. |
---|---|
所在地 | ブダペスト |
設立時期 | 2008年 4月 |
従業員数 | 13名 |
資本構成 | マツダモーターロジスティクスヨーロッパ N.V. 100% |
クロアチア
名称 | マツダモータークロアチア Mazda Motor Croatia d.o.o. |
---|---|
所在地 | ザグレブ |
設立時期 | 2008年 4月 |
従業員数 | 11名 |
資本構成 | マツダモーターロジスティクスヨーロッパ N.V. 100% |
スロベニア
名称 | マツダモータースロベニア Mazda Motor Slovenija d.o.o. |
---|---|
所在地 | リュブリャナ |
設立時期 | 2008年 4月 |
従業員数 | 8名 |
資本構成 | マツダモーターロジスティクスヨーロッパ N.V. 100% |
ポーランド
名称 | マツダモーターポーランド Mazda Motor Poland Co., Ltd. |
---|---|
所在地 | ワルシャワ |
設立時期 | 2008年 5月 |
従業員数 | 34名 |
資本構成 | マツダモーターロジスティクスヨーロッパN.V. 支店 |
トルコ
名称 | マツダモーターロジスティクスヨーロッパN.V. メルケジ・ベルチカ・トゥルキェ・イスタンブル・シュベシィ Mazda Motor Logistics Europe N.V. Merkezi Belcika Turkiye Istanbul Subesi |
---|---|
所在地 | イスタンブール |
設立時期 | 2008年 6月 |
従業員数 | 6名 |
資本構成 | マツダモーターロジスティクスヨーロッパN.V. 支店 |
オランダ
名称 | マツダモーターネーデルランド Mazda Motor Nederland |
---|---|
所在地 | ワディンクスフェーン |
設立時期 | 2008年10月 |
従業員数 | 36名 |
資本構成 | マツダモーターロジスティクスヨーロッパN.V. 支店 |
市場および販売会社数
欧州
市場数 | 販売会社数 | 販売店舗数 |
43 | 30 | 1,960 |
販売台数
市場 | 2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
ドイツ | 59,961 | 62,994 | 68,167 | 67,377 | 64,114 | 40,961 |
イギリス | 47,997 | 44,552 | 38,091 | 38,512 | 34,284 | 20,904 |
ロシア | 24,657 | 22,235 | 26,629 | 32,303 | 31,588 | 26,859 |
その他 | 123,901 | 131,769 | 135,694 | 131,586 | 133,526 | 89,743 |
2008年からの実績などについては、こちらよりご確認いただけます。